融水縣2024年三季度主要經濟指標
今年以來,全縣各部門深入學習貫徹黨的二十屆三中全會精神,認真落實柳州市委、市政府決策部署,咬定全年經濟目標不放松,全力以赴抓發展,推動經濟持續回升向好。
前三季度全縣經濟運行總體平穩、穩中有進。根據地區生產總值統一核算結果,前三季度全縣實現生產總值106.08億元,按不變價格計算,同比增長3.6%。增速較1季度、上半年分別回升2.3、1.0個百分點。分產業看,第一產業增加值8.39元,增長4.2%;第二產業增加值29.2億元,增長2.3%,其中工業增加值14.44億元,增長7.0%;第三產業增加值68.49億元,增長4.0%。一、 二、三產業對經濟增長分別拉動0.4、0.6、2.6個百分點。
????????????????2024年1-9月主要經濟指標情況表
| 指??????? 標 | 計量單位 | 本月止累計 | 上年同期 | 累計同比增長(%) |
| 地區生產總值 | ?萬元? | 1060765? | 990488? | 3.6? |
| ?? #第一產業增加值 | ?萬元? | 83904? | 78436? | 4.2? |
| ??? 第二產業增加值 | ?萬元? | 291998? | 265247? | 2.3? |
| ????? #工業 | ?萬元? | 144356? | 120107? | 7.0? |
| ??? 第三產業增加值 | ?萬元? | 684863? | 646806? | 4.0? |
| 農林牧漁業總產值 | ?萬元? | 174675? | 168210? | 4.3? |
| 全部工業總產值 | ?萬元? | 506771? | 501960? | 1.0? |
| ? #規模以上工業總產值 | ?萬元? | 438151? | 433681? | 1.0? |
| 規模以上工業增加值?????????????? | ?萬元? | 121452? | 114143? | 8.0? |
| 固定資產投資 | 億元 | - | - | 0.5? |
| ? #項目投資 | 億元 | - | - | 8.5? |
| ?? 房地產投資 | 億元 | - | - | -40.4? |
| 社會消費品零售總額 | 萬元 | 412247 | 396747 | 3.9? |
| 財政收入???????????????? | ?萬元? | 60417? | 58836? | 2.7? |
| ? #公共財政預算收入 | ?萬元? | 37889 | 36181 | 4.7? |
| 公共財政預算支出 | ?萬元? | 300417 | 307709 | -2.4? |
| 城鄉居民人均可支配收入 | 元? | 16959 | 16029 | 5.8? |
| ? 城鎮居民人均可支配收入 | 元? | 27205 | 26159 | 4.0? |
| ? 農村居民人均可支配收入 | 元? | 10941 | 10178 | 7.5? |
注:地區生產總值(GDP)增速按不變價計算,農林牧漁業總產值增速按上年價計算,規模以上工業增加值按可比價計算。





桂公網安備 45022502000001號
